Линолеум ФАВОРИТ - Vizantia 1
Линолеум ФАВОРИТ - Vizantia 1
Артикул:
1836-0
Вес:
2,1
кг.
Ед. измерения:
м.кв
Есть в наличии
Количество:
Цвет
Размер
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 31 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
Общая толщина | ISO 24346 | 3,30 мм |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
Вес | ISO 23997 | 2100 г/м² |
Тип основы | - | Дублированная основа |
Способ укладки | - | На клей |
Направление укладки | - | В одном направлении |
Эффект обработки | - | Живая структура |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Срок службы в жилых помещениях | - | 15 лет |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 |
Технические свойства
Стандарт | Значение | Рекоммендованные | |
---|---|---|---|
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | - |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN 717-2 | 15 дБ | - |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Без повреждений | - |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ISO 24343-1 | 1 мм | ≤ 0,10 mm |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту | - |
Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая | - |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) | - |
Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,40 % | ≤ 0,40% |
Истираемость, не более | - | 30 г/м² | - |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 | - |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω | - |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,5 | - |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 10,05 | - |
Экологическая безопасность
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Ecomaterial | - | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
Экологический сертификат "Листок жизни" | - | да |
-
Общая толщина3,3мм
-
полиэстровая основада
-
совмещение с теплыми поламине более +27
-
толщина защитного слоя0,3мм